Стоимость на сим холдер
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Сим холдер | в наличии на складе | от 900 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена sim-holder | 60 | 800 |
Вы можете у операторов call-центра Toshiba Russia по многоканальному номеру телефона в Екатеринбурге:

Дополнительная информация о ремонте в центре
Другие часто востребованные услуги по ремонту планшетов Toshiba
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Полный разбор | 45 | 600 |
| Чистка от пыли | 60 | 1100 |
| Полная диагностика | 15 | 0 |
Другие запасные части, которые часто востребованы при ремонте
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Встроенный динамик | есть в наличии | от 1800 |
| Кнопка включения | есть в наличии | от 650 |
| Материнская плата | в наличии на складе | от 2100 |
| Модуль GPS | в наличии на складе | от 1150 |
| Контроллер управления | есть в наличии | от 1100 |
| Плата микрофона | в наличии на складе | от 1600 |
Наше оборудование
Для ремонта используется оригинальная, современная техника: паяльные системы ERSA IR550A PLUS для монтажа BGA элементов; ультразвуковые мойки; многофункциональные паяльные станции ProsKit SS-989B; многоканальные осциллографы; бинокулярные микроскопы AOYUE 638; кабели программирования.
Все время в большом количестве любые расходные материалы: ОЗУ (оперативная память); процессоры (CPU); флюс BGA; ssd, hdd диски разных объемов; разъемы платы, шлейфы; термопасты; микровинты.
